Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики: мини от 1,5 т, колёсные и гусеничные до 33 т, с ковшом и гидромолотом. Земляные работы, разработка грунта, снос.
Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики: мини от 1,5 т, колёсные и гусеничные до 33 т, с ковшом и гидромолотом. Земляные работы, разработка грунта, снос.
Стоимость указана «от», за смену — включает работу оператора и топливо.
| Техника | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Мини-экскаватор 1,5–3 т | ковш 0,08–0,12 м³, для узких мест | от 8 100 ₽ / смена |
| Мини-экскаватор 5 т | ковш 0,2 м³, гидромолот | от 9 900 ₽ / смена |
| Мини-экскаватор 7 т | ковш 0,3 м³, гидромолот | от 11 900 ₽ / смена |
| Экскаватор колёсный 160 серии | ковш 1 м³, город | от 12 900 ₽ / смена |
| Экскаватор колёсный 200 серии | ковш 1 м³, гидромолот | от 14 900 ₽ / смена |
| Экскаватор гусеничный 130–190 | ковш 0,6–1 м³ | от 12 900 ₽ / смена |
| Экскаватор гусеничный 200–220 | ковш 1–1,3 м³ | от 14 900 ₽ / смена |
| Экскаватор гусеничный 320–330 | ковш 1,5–2 м³, тяжёлый | от 19 900 ₽ / смена |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | ковш + гидромолот, универсал | от 9 900 ₽ / смена |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | полный привод, больше ковш | от 10 900 ₽ / смена |
| Техника | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Автокраны | 16 – 500 тонн, стрела до 96 м | от 16 300 ₽ / смена |
| Автовышки | высота подъёма 18 – 56 м | от 9 900 ₽ / смена |
| Манипуляторы | борт до 20 т, стрела 7 – 8 т | от 9 900 ₽ / смена |
| Экскаваторы | мини, колёсные, гусеничные, погрузчики | от 8 100 ₽ / смена |
| Самосвалы | 10 – 20 м³, вывоз грунта и мусора | от 10 900 ₽ / смена |
| Тралы и негабарит | перевозка 20 – 40 тонн | от 11 900 ₽ / смена |
| Гусеничные краны | 50 – 750 тонн, тяжёлый монтаж | под запрос / смена |
| Башенные краны | монтаж и аренда на объект | под запрос / смена |
Оставьте заявку в форме выше или позвоните — расчёт и консультация бесплатны, приём заявок 24/7.
+7 (905) 553-58-69Ежедневно, круглосуточно